AUTORIDADES DE TURNO | ||
---|---|---|
Tipo Control | Datos | Detalle |
DELEGADO | () 07:50 - 13:00 - Cancha A | MASTER DIAMANTE PORTUGAL (SERIE B) |
FISCAL | () 07:50 - 13:00 - Cancha A | MASTER CHARAÑA F.C. (SERIE B) |
DELEGADO | () 13:00 - 18:00 - Cancha A | SEGUNDAS DE ASC. F2 AMISTAD F.C. (SERIE A) |
FISCAL | () 13:00 - 18:00 - Cancha A | SEGUNDAS DE ASC. F2 RENE RADA (SERIE A) |
AUTORIDADES DE TURNO | ||
---|---|---|
Tipo Control | Datos | Detalle |
DELEGADO | () 07:50 - 12:30 - Cancha A | SEGUNDAS DE ASC. F2 29 DE JUNIO (SERIE B) |
FISCAL | () 07:50 - 12:30 - Cancha A | HONOR F.C.WESECARM |
DELEGADO | () 12:30 - 18:10 - Cancha A | SEGUNDAS DE ASC. F2 IUS FAMILY (SERIE B) |
FISCAL | () 12:30 - 18:10 - Cancha A | HONOR CENTRAL HUARIBELEN |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
COLPAZ | |
GANADOR 3ER Y 4TO SENIOR ASCENSO | |
DEP. QUIME | |
REMICAR |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
MIN. GOBIERNO A | |
MIN. GOBIERNO B |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
MIN. GOBIERNO A | |
MIN. GOBIERNO B | |
G 60-70 COROCORO | |
KALKUS DE POTOSI | |
RENE DEHEZA | |
ACHACHIS RADA |
FINAL E INAUGURACIÓN DE LIDEVIN
L.D.S.C. Juancito Pinto, Final
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.