AUTORIDADES DE TURNO | ||
---|---|---|
Tipo Control | Datos | Detalle |
DELEGADO | () 07:50 - 13:00 - Cancha A | MASTER MANCILLA F.C. (SERIE A) |
FISCAL | () 07:50 - 13:00 - Cancha A | MASTER SAN PEDRO CHOJLLA (SERIE A) |
DELEGADO | () 13:00 - 18:00 - Cancha A | MASTER CHARAÑA F.C. (SERIE B) |
FISCAL | () 13:00 - 18:00 - Cancha A | MASTER DIAMANTE PORTUGAL (SERIE B) |
AUTORIDADES DE TURNO | ||
---|---|---|
Tipo Control | Datos | Detalle |
DELEGADO | () 08:50 - 12:30 - Cancha A | HONOR ATL. SAN LORENZO |
FISCAL | () 08:50 - 12:30 - Cancha A | HONOR DEP. LURIBAY Y PERNOS TRACTOR |
DELEGADO | () 12:30 - 17:15 - Cancha A | HONOR NIUPI JUNIOR |
FISCAL | () 12:30 - 17:15 - Cancha A | HONOR DEP. COLQUIRI SICA SICA |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
COLPAZ | |
GANADOR 3ER Y 4TO SENIOR ASCENSO | |
DEP. QUIME | |
REMICAR |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
MIN. GOBIERNO A | |
MIN. GOBIERNO B |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
MIN. GOBIERNO A | |
MIN. GOBIERNO B | |
G 60-70 COROCORO | |
KALKUS DE POTOSI | |
RENE DEHEZA | |
ACHACHIS RADA |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
CAJMA | |
ATL. GONZALES | |
REAL INDEPENDIENTE | |
DEPORTIVO COPAINS | |
29 DE JUNIO | |
AMISTAD F.C. | |
CLAN BUR | |
DEPORTIVO CATALAN |
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.