Hrs. | CAT. | SELECCION | Vs. | SELECCION | Serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Damas | IRUPANA | Vs. | CIRCUATA | SF | ||
11:30 | SUB-17 | PALOS BLANCOS | Vs. | CIRCUATA | SF | ||
13:30 | Damas | PALOS BLANCOS | Vs. | CORIPATA | SF | ||
15:30 | SUB-17 | IRUPANA | Vs. | CHICALOMA | SF | ||
COMITE TECNICO |
Hrs. | CAT. | SELECCION | Vs. | SELECCION | OBS- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Damas | PERDEDORA | Vs. | PERDEDORA | 3er. y 4to. | ||
11:30 | SUB-17 | PERDEDOR | Vs. | PERDEDOR | 3er. y 4to. | ||
13:30 | Damas | GANADORA | Vs. | GANADORA | Titulo | ||
15:30 | SUB-17 | GANADOR | Vs. | GANADOR | Titulo | ||
COMITE TECNICO |