AUTORIDADES DE TURNO | ||
---|---|---|
Tipo Control | Datos | Detalle |
VEEDOR DEL DIRECTORIO | - Cancha A | SR. ELIO CHUQUIMIA |
DELEGADO DE MESA | mañana - Cancha A | DAMAS CENTRAL COLLPANI |
FISCAL DE TURNO | mañana - Cancha A | HONORES DEPORTIVO LURIBAY |
DELEGADO DE MESA | tarde - Cancha A | SENIOR 7 C. ANCHALLANI |
FISCAL DE TURNO | tarde - Cancha A | HONORES BOLIVAR DE AGUA SALUD |
AUTORIDADES DE TURNO | ||
---|---|---|
Tipo Control | Datos | Detalle |
VEEDOR DEL DIRECTORIO | - Cancha A | POR EL 3ER. Y 4TO. PUESTO |
DELEGADO DE MESA | mañana - Cancha A | DAMAS ROSARIO CENTRAL |
FISCAL DE TURNO | mañana - Cancha A | SENIOR LURIBAY F.C. |
DELEGADO DE MESA | tarde - Cancha A | 2DAS DE ASCENSO BOLIVAR F. CLUB HUANACAMAYA |
FISCAL DE TURNO | tarde - Cancha A | 1RAS. DE ASCENSO JUVENIL JUVENTUS |
FINAL E INAUGURACIÓN DE LIDEVIN
L.D.S.C. Juancito Pinto, Final
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.