| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO | - Cancha A | NORTHSTAR SENIOR |
| FISCAL | - Cancha A | PALMEIRAS |
| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO | () 07:50 - 13:00 - Cancha A | ARSENAL HONOR |
| FISCAL | () 07:50 - 13:00 - Cancha A | AJAYUS - HONOR |
| FISCAL | () 07:50 - 13:00 - Cancha A | D`DIEZ - HONOR |
| DELEGADO | () 13:00 - 18:00 - Cancha A | MEDELLINES PRIM. A |
| FISCAL | () 13:00 - 18:00 - Cancha A | GORDOS |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| C.A.P. 79 | |
| A.P.S. FC |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| DESTROYERS 50 AÑOS | |
| SCRATCHS | |
| PORTALIGAS B | |
| A.P.S. FC | |
| PORTALIGAS A | |
| C.A.P. 79 |
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.
aconsbolivia@gmail.com
jviza@bolivia.com
70687900
71945729