Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO |
---|---|---|---|
PARTIDO INDIRECTO | |||
09:00 | TENSOR F.C. | Vs. | UNIÓN MAESTRANZA |
CATEGORIA: PRIMERAS DE HONOR | |||
10:00 | REAL LIMA | Vs. | F.C. NORTEÑO |
11:20 | ATLETICO WARISATA | Vs. | TIGRES “G” |
12:40 | DEP. UJA CA. | Vs. | ATLETICO SAN MIGUEL |
CATEGORIA: PRIMERAS DE ASCENSO | |||
14:00 | SPORTIN CRISTAL | Vs. |
DEPORTIVO TIGRES |
15:00 | SAN PEDRO F.C. | Vs. | DEPORTIVO CALAMA |
DELEGADO DE MESA (Por la Mañana): MUNICH S.
FISCAL DE TURNO (Por la Mañana) : DEPORTIVO ULACC
DELEGADO DE MESA (Por la Tarde):
FISCAL DE TURNO (Por la Tarde): CENTRAL 29 DE JUNIO
Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO |
---|---|---|---|
CATEGORIA: PRIMERAS DE HONOR | |||
08:50 | TIGRES “G” | Vs. | REAL LIMA |
10:00 | FOREVER AMÉRICA | Vs. | ATLETICO WARISATA |
11:20 | F.C. BELTRÁN | Vs. | REAL LIMA |
12:40 | DEP. ULACC | Vs. |
FESGA |
DELEGADO DE MESA (Por la Mañana): COMITE TECNICO
FISCAL DE TURNO (Por la Mañana) : COMITE TECNICO
NOTA: *
..:: LA DIRECTIVA ::..