Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie | |
---|---|---|---|---|---|
FISCAL DE TURNO: RUBEN MENDEZ | |||||
CATEGORIA: 1ras. DE ASCENSO | |||||
13:50 | DEP. AL MAR (C. Nro 1) | Vs. | MOSCOVIA (C. Nro 2) | ||
14:45 | GRUPO 10 (C. Nro V3) | Vs. | S.R. MELGAR (C. Nro V4) | ||
15:30 | LAGARTOS (C. Nro 1) | Vs. | DEP. OEIENTALES (C. Nro 2) | ||
CATEGORIA: 1ra DE HONOR | |||||
16:15 | DEP. J&K (C. Nro V3) | Vs. | DINAMO (C. Nro V4) | ||
17:00 | M. UNIVERSO (C. Nro 1) | Vs. | CONTINENTAL (C. Nro 2) | ||
FISCAL DE TURNO: ENIAC | |||||
CATEGORIA: 1ra DE HONOR | |||||
17:45 | MUYURISPA (C. Nro V3) | Vs. | PAT (C. Nro V4) | ||
18:30 | CH. Y EMPLEADOS (C. Nro 1) | Vs. | RATA SPORT (C. Nro 2) | ||
CATEGORIA: VARONES ESPECIAL | |||||
19:15 | ATL. VANGUARDIA (C. Nro V3) | Vs. | RATA SPORT (C. Nro V4) | ||
20:00 | M. UNIVERSO (C. Nro 1) | Vs. | DEP. AL MAR (C. Nro 2) | ||
20:45 | DEP. CARDOZO (C. Nro V3) | Vs. | LAGARTOS (C. Nro V4) | ||
PATRICIA AGUILAR S. | Sr. TITO CHAVEZ | ||||
Presidente COMITE TECNICO | Presidente VOLEIBOL |
NOTA:
..:: LA DIRECTIVA VOLEIBOL::..
Visitanos tambien en Nuestro sitio web