| AUTORIDADES DE TURNO | ||
|---|---|---|
| Tipo Control | Datos | Detalle |
| DELEGADO DE MESA | (mañana) 07:50 - 14:00 - Cancha A | CLUB SAN JOSE (HONORES SERIE B) |
| FISCAL DE TURNO | (mañana) 07:50 - 14:00 - Cancha A | MARINA LLAMPA (JUVENIL CHACO) |
| DELEGADO DE MESA | (tarde) 14:00 - 18:00 - Cancha A | CLUB DESTROYERS (1RAS. DE ASCENSO SERIE B) |
| FISCAL DE TURNO | (tarde) 14:00 - 18:00 - Cancha A | FREDDY QUELCA (7 AGUILAS) |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| DELEGADOS Y DIRIGENTES | |
| ARBITROS JUNIOR | |
| ARBITROS DAMAS | |
| DIRECTOSIO A.M.F.S.E.A. | |
| ARBITROS SENIOR |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| CLUB DEPORTIVO TOÑOS | |
| SAN LORENZO | |
| JUVENIL SAN LORENZO | |
| JUVENIL CHACO |
| CLUB | ESCUDO |
|---|---|
| EQUIPO A | |
| EQUIPO B |
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.
aconsbolivia@gmail.com
jviza@bolivia.com
70687900
71945729