INVITACION:
| Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | OBS. | F |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA: SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
| 14:00 | JUVENIL MAESTRANZA | Vs. | RIVER CAP 2003 | ||
| 15:00 | DEPORTIVO VILOCO | Vs. | F.C. RULES | ||
| 16:00 | UNION F.C. TALLERES | Vs. | LAS LOMAS | ||
| 17:00 | HORARIO LIBRE PARA LOS VECINOS | ||||
MESA DE CONTROL (13:00 A 18:00): LA DIRECTIVA
FISCAL DE TURNO: LA DIRECTIVA
| Hrs. | EQUIPO | Vs. | EQUIPO | Serie | F |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA: SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
| 08:00 | MILAN | Vs. | JUVENIL SAN JOSE | ||
| CATEGORIA: PRIMERAS DE ASCENSO | |||||
| 09:00 | AMERICAN MACHACAMARCA | Vs. | PPLS | ||
| CATEGORIA: SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
| 10:00 | RIVER CAP 2003 | Vs. | XBOX | ||
| CATEGORIA: PRIMERAS DE ASCENSO | |||||
| 11:00 | PPLS | Vs. | MUNDO DE RUEDAS WIÑAYA | ||
| 12:00 | SAN JOSE | Vs. | 31 DE OCTUBRE | ||
| CATEGORIA: SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
| 13:00 | REAL AMERICA HANSA | Vs. | SENSACION CAP | ||
| CATEGORIA: PRIMERAS DE ASCENSO | |||||
| 14:00 | BOLIVAR DE ROMERO | Vs. | INDEPENDIENTE | ||
| 15:00 | AMERICAN MACHACAMARCA | Vs. | DEPORTIVO Q&C | ||
| CATEGORIA: SEGUNDAS DE ASCENSO | |||||
| 16:00 | DEPORTIVO PLATENCE | Vs. | JUVENIL SAN JOSE | ||
| 17:00 | TORCIDA K | Vs. | HERMANOS PRIMOS | ||
FISCAL DE TURNO (07:00 A 13:00): ZUSTERCHAP F.C.
VEEDOR DE TURNO (07:00 A 13:00): LA DIRECTIVA
FISCAL DE TURNO (13:00 A 18:00): SAN SEBASTIAN
VEEDOR DE TURNO (13:00 A 18:00): LA DIRECTIVA
COMUNICADO IMPORTANTE: