AUTORIDADES DE TURNO | ||
---|---|---|
Tipo Control | Datos | Detalle |
DELEGADO DE MESA | - Cancha A | DIRECTORIO |
VEEDOR | - Cancha A | DAVID PLATA |
AUTORIDADES DE TURNO | ||
---|---|---|
Tipo Control | Datos | Detalle |
DELEGADO DE MESA | () 08:00 - 13:00 - Cancha A | DIRECTORIO |
VEEDOR | () 08:00 - 13:00 - Cancha A | MARIO QUISPE |
DELEGADO DE MESA | () 13:00 - 18:00 - Cancha A | CULTURAL GERMAN BUSCH |
VEEDOR | () 13:00 - 18:00 - Cancha A | BRAULIO FLORES |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
ATL. JUV. CHARAÑA | |
CULT. GERMAN BUSCH |
CLUB | ESCUDO |
---|---|
AGUILAS NEGRAS | |
DEPORTIVO GALY |
GRUPO/SERIE: "." |
GRUPO/SERIE: "." |
GRUPO/SERIE: "A" |
GRUPO/SERIE: "A" |
GRUPO/SERIE: "A" |
Comunicate con Nosotros, tu opinion nos interesa.
Si tienes una reciente e interesante noticia escríbenos para que la publiquemos.